ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ прав вимоги ПАТ “ВБР” НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ТОВ "ЗАКУПІВЛІ ЮА"
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ “ВБР”:
№ лоту |
Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення |
Початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) |
Публічний паспорт активу (посилання) | ||||
Q82617b10350 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIPG3.12194.001 від 04.10.2011 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - житловий будинок загальна площа 68,8кв.м., житлова площа 55,10кв.м. Розташованний за адресою Донецька область м. Єнакієве, вул. Московська; - порука фізичної особи. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 96 378,78 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137475 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 84 331,43 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 72 284,08 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 60 236,74 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 48 189,39 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 36 142,04 | ||||||
Q82617b10351 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIZG.5762.005 від 13.07.2012 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - трикімнатна квартира ,загальна площа 89,60 кв.м., житлова площа 42,2 кв.м., яка розташована: Донецька обл. м.Донецьк, вулиця Цимлянська, будинок 4. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 213 529,02 |
|
|||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 186 837,90 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 160 146,77 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 133 455,64 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 106 764,51 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 80 073,38 | ||||||
Q82617b10352 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIPG3.147641.003 від 16.08.2013 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - 5-ти кімнатна квартира, загальною площею: 127,7 кв.м., житловою площею: 87,1 кв. м., розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул.Пушкінська, буд. 38; - порука фізичної особи. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 431 430,82 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137482 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 377 501,97 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 323 573,12 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 269 644,27 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 215 715,41 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 161 786,56 | ||||||
Q82617b10353 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIZG.20009.003 від 23.12.2011, №ICKGMCUI.20009.007 від 26.12.2011 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - нежиле приміщення, загальна площа - 178,2 кв.м. Адреса: Донецька область, місто Маріуполь, бульвар Хмельницького Богдана, будинок 3. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 99 504,60 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137484 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 87 066,53 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 74 628,45 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 62 190,38 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 49 752,30 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 37 314,23 | ||||||
Q82617b10354 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIPG3.185531.001 від 25.10.2013 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - житловий будинок, загальною площею 101,2 кв.м.,житловою площею 69,4 кв.м.. Розташований за Адресою: Донецька область, Волноваський район, смт. Оленівка, вулиця Перемоги; - порука фізичної особи. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 100 633,66 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 88 054,46 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 75 475,25 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 62 896,04 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 50 316,83 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 37 737,62 | ||||||
Q82617b10355 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIPG3.124418.001 від 26.04.2013, №ICKGMCUI.124418.004 від 26.04.2013 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - двокімнатна квартира, загальною площею 44,43 кв.м., житловою площею 29,81 кв.м. Розташована за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, вулиця Леніна, будинок 146; - порука фізичної особи. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 103 599,85 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137490 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 90 649,87 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 77 699,89 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 64 749,91 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 51 799,92 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 38 849,94 | ||||||
Q82617b10356 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIPG3.175496.001 від 25.09.2013 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - однокімнатна квартира загальною площею 47,7 кв.м., житловою площею 26,9 кв.м., яка розташована за адресою: м.Донецьк, вул.Петровського, буд.191г ; - порука фізичної особи. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 123 186,66 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137491 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 107 788,33 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 92 390,00 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 76 991,67 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 61 593,33 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 46 195,00 | ||||||
Q82617b10357 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIPKG.3146.001 від 24.02.2011 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - двокімнатна квартира загальною площею 44,4 кв.м., житлова площа 29,0 кв.м. Розташована за адресою: Донецька обл., м. Курахове, пр-кт Маяковського, будинок 12. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 41 762,38 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137493 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 36 542,08 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 31 321,78 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 26 101,49 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 20 881,19 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 15 660,89 | ||||||
Q82617b10358 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIZG.7338.001 від 16.06.2011 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, розташований за адресою: Донецька область, місто Мар'їнка, вул.Тельмана ; - порука фізичної особи. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 26 948,66 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137497 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 23 580,08 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 20 211,50 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 16 842,92 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 13 474,33 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 10 105,75 | ||||||
Q82617b10359 |
Право вимоги за кредитними договорами № IKIPG3.207208.006 від 24.12.2013 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - однокімнатна квартира загальною площею 29,1 кв.м., житловою площею 15,1 кв.м., яка розташована за адресою м. Донецьк, вул. Люксембург Рози, буд. 109 а. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 122 080,34 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137499 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 106 820,30 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 91 560,26 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 76 300,22 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 61 040,17 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 45 780,13 | ||||||
Q82617b10360 |
Право вимоги за кредитними договорами №KIPG3.17576.001 від 01.12.2011 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами розташований за адресою: Донецька обл., Мар`їнський р-н., с.Богоявленка , вул.Горького; - порука фізичної особи. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 31 496,57 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137501 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 27 559,50 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 23 622,43 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 19 685,36 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 15 748,28 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 11 811,21 | ||||||
Q82617b10361 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIPKG.2410.001 від 16.12.2010 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - однокімнатна квартира загальною площею 31,5кв.м., житлова площа — 17,2 кв.м. Розташована за адресою: місто Донецьк, вулиця Сомова, будинок 34; - порука фізичних осіб. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 101 001,49 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137504 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 88 376,30 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 75 751,12 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 63 125,93 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 50 500,74 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 37 875,56 | ||||||
Q82617b10362 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIPG3.13115.003 від 16.08.2012 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - трикімнатна квартира, загальна площа 62,9 кв. м., житлова площа 44,50 кв. м., розташована за адресою: м.Донецьк, вулиця Спортивна, будинок 2; - порука фізичної особи. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 213 680,25 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137506 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 186 970,22 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 160 260,19 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 133 550,16 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 106 840,12 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 80 130,09 | ||||||
Q82617b10363 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIPG3.147747.001 від 31.07.2013 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - трьохкімнатна квартира , загальна площа - 60,90 кв.м,,житлова площа - 43,50 кв.м., яка знаходиться за адресою: Донецька область, м.Макіївка, вул.Коккінакі, буд.40/49; - порука фізичної особи. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 126 683,13 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137508 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 110 847,74 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 95 012,35 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 79 176,96 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 63 341,56 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 47 506,17 | ||||||
Q82617b10364 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIZG.73771.004 від 06.12.2013, №ICKGMCUI.73771.003 від 03.12.2012 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - трикімнатна квартира загальна площа 56,1 кв. м., житлова площа 39,3 кв. м. Розташована на 5 поверсі 5 поверхового будинку.; - порука фізичної особи. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 137 396,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137512 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 120 221,50 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 103 047,00 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 85 872,50 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 68 698,00 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 51 523,50 | ||||||
Q82617b10365 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIPG3.39993.001 від 01.06.2012 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - квартира двокімнатна, загальна площа 42,7 кв.м., житлова площа 27,8 кв.м., розташована за адресою м.Донецьк, вулиця Куценка, буд. 21; - порука фізичної особи. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 95 055,18 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137515 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 83 173,29 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 71 291,39 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 59 409,49 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 47 527,59 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 35 645,69 | ||||||
Q82617b10366 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIPG3.162736.001 від 30.08.2013 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - житловий будинок з надвірними побудовами. Загальна площа - 61,6 кв.м., житлова площа - 31,6 кв.м Розташован за адресою: Донецька обл., м.Донецьк, вулиця Солнєчногорська, будинок 66а. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 137 482,87 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137516 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 120 297,51 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 103 112,15 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 85 926,80 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 68 741,44 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 51 556,08 | ||||||
Q82617b10367 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIPG3.51972.001 від 23.08.2012 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - двокімнатна квартира загальною площею 44,9 кв.м., житловою площею 29,7 кв.м., яка розташована за адресою: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Крамарчука, будинок 4, квартира 58; - порука фізичних осіб. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 121 245,61 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137518 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 106 089,91 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 90 934,21 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 75 778,51 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 60 622,80 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 45 467,10 | ||||||
Q82617b10368 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIPG3.146541.001 від 30.07.2013 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - двокімнатна квартира, загальна площа 41,0 кв.м., житлова площа 26,8 кв.м. Розташована за адресою, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Куйбишева, буд. 38. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 78 682,33 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137519 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 68 847,04 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 59 011,75 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 49 176,46 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 39 341,16 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 29 505,87 | ||||||
Q82617b10369 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIPG3.73125.008 від 09.01.2014, №IKAPNABG.73125.001 від 29.11.2012 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - житлова будівля з підвалом та господар. будівлями. Загальна площа: 218,8 кв.м., житлова площа: 69,7 в.м. Розташована за адресою: Сумська обл., Сум. р-н, сщ.Сад, вул. Березова. Земельні ділянки площею 0,1218 га та площею 0,0400 га. Розташована за адресою: Сумська обл., Сум. р-н, сщ. Сад, вул. Березова; - автомобіль KIA Sorento 2.4; - порука фізичної особи. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 647 233,04 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137521 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 566 328,91 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 485 424,78 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 404 520,65 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 323 616,52 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 242 712,39 | ||||||
Q82617b10370 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIPG3.188899.001 від 31.10.2013 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - двокімнатна квартира, загальна площа 41,6 кв.м., житлова площа 29,3 кв.м. Розташавана за адресою: м.Донецьк, вул. Колесникової, буд. 11; - порука фізичної особи. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 88 433,18 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137522 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 77 379,03 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 66 324,88 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 55 270,74 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 44 216,59 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 33 162,44 | ||||||
Q82617b10371 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIPG3.19662.001 від 20.12.2011 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - однокімнатна квартира загальна площа 36,8 кв.м., житлова площа 18,8 кв.м Розташована за адресою: 83000 Донецька обл., м.Донецьк, вулиця Літке, будинок 30а. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 37 285,60 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137527 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 32 624,90 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 27 964,20 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 23 303,50 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 18 642,80 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 13 982,10 | ||||||
Q82617b10372 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIPG3.23882.001 від 08.02.2012 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - квартира загальна площа - 46,9 кв.м., житлова площа - 28,8 кв.м. Розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м.Дніпропетровськ, проспект Петровського, будинок 21; - порука фізичної особи. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 86 270,11 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137528 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 75 486,35 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 64 702,58 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 53 918,82 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 43 135,06 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 32 351,29 | ||||||
Q82617b10373 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIZG.44522.005 від 16.08.2013, №CKGMCUI.44522.008 від 16.08.2013 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - трикімнатна квартира, загальною площею - 97,2 кв.м., житловою площею - 47,0 кв.м., яка розташована за адресою: м.Донецьк, проспект Панфілова, будинок 15и; - порука фізичної особи. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 257 201,50 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137530 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 225 051,32 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 192 901,13 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 160 750,94 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 128 600,75 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 96 450,56 | ||||||
Q82617b10374 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKSPI.5751.015 від 04.10.2012, №ICKGMCU.5751.008 від 26.10.2011 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - квартира, загальна площа складає 48,80 кв. м., житлова площа 29,50 кв. м., розташована за адресою: м. Макіївка, вул. Успенського, буд. 2; - порука фізичної особи. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 230 298,87 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137532 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 201 511,51 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 172 724,15 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 143 936,80 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 115 149,44 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 86 362,08 | ||||||
Q82617b10375 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIPG3.8305.003 від 17.08.2012, №ICKGMCUI.8305.006 від 17.08.2012 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - однокімнатна квартира загальною площею 36,0 кв.м., житловою площею 17,7 кв.м, яка розташована за адресою: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Лидіївська, будинок 24; - порука фізичної особи. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 49 732,02 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137535 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 43 515,52 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 37 299,02 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 31 082,52 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 24 866,01 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 18 649,51 | ||||||
Q82617b10376 |
Право вимоги за кредитними договорами №KIPG3.232393.001 від 06.03.2014 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - двокімнатна квартира, загальною площею - 107,7 кв.м.,житловою площею - 50,2 кв.м., яка розташована за адресою: м.Донецьк, вулиця Ульянової Марії, будинок 58б; - порука фізичної особи. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 453 329,24 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 396 663,09 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 339 996,93 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 283 330,78 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 226 664,62 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 169 998,47 | ||||||
Q82617b10377 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIPG3.32558.001 від 18.04.2012, №ICKGMCUI.32558.004 від 18.04.2012 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - двокімнатна квартира розташована за адресою: Донецька обл., Мар`їнський р-н., м.Курахове, вул.Лермонтова, буд.24; - порука фізичної особи. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 70 691,84 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137539 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 61 855,36 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 53 018,88 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 44 182,40 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 35 345,92 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 26 509,44 | ||||||
Q82617b10378 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIPG3.102400.001 від 21.02.2013 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - житловий будинок з надвірними побудовами загальною площею - 63,8 кв.м, житловою площею - 29,9 кв.м, розташований за адресою: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Новопівнічна; - порука фізичної особи. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 81 664,07 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137544 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 71 456,06 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 61 248,05 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 51 040,05 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 40 832,04 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 30 624,03 | ||||||
Q82617b10379 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIPG3.81214.001 від 25.12.2012 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - двокімнатна квартира, , загальною площею 45,6 кв.м., житловою площею 30,4 кв.м. Розташована за адресою : Донецька обл., м.Донецьк, вулиця Герцена, будинок 53а; - порука фізичної особи. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 145 770,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137546 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 127 548,75 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 109 327,50 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 91 106,25 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 72 885,00 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 54 663,75 | ||||||
Q82617b10380 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIPG3.205678.002 від 18.12.2013 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - двокімнатна квартира (заг.площа 46,3 кв.м., житлова площа 26,8 кв.м), розташована за адресою:Донецька обл., м. Донецьк, вул.Петровського, буд. 129 б; - порука фізичної особи. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 181 068,92 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137548 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 158 435,31 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 135 801,69 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 113 168,08 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 | 90 534,46 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.11.2017 | 67 900,85 | ||||||
Q82617b10381 |
Право вимоги за кредитними договорами №IKIZG.64097.001 від 18.10.2012, №ICKGMCUI.64097.005 від 18.10.2012 та договорами забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення: - 3-х кімнатна квартира загальна площа 63,90 кв.м., житлова площа 39,20 кв.м. Розташована за адресою: Донецька область, м.Макіївка, Зелений мікрорайон, буд. 59; - порука фізичної особи. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 | 89 518,74 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137549 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 19.09.2017 | 78 328,90 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 67 139,06 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 55 949,22 | ||||||
