ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ прав вимоги ПАТ «ВБР» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ТОВ «Електронні торги України»
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ “ВБР”:
№ лоту |
Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення |
Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) |
Публічний паспорт активу (посилання) | |||
Q82517b15557 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPNAIG.145420.001 від 24.07.2013 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль MERСEDES-BENZ GL 350, 2013 р.в. CDI 4 MATIC; - порука фізичної особи. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 197 512,98 | http://torgi.fg.gov.ua/142349 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 177 761,68 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 158 010,38 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 138 259,09 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 118 507,79 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 98 756,49 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 79 005,19 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 59 253,89 | |||||
Q82517b15558 |
Право вимоги за кредитним договором №MKKF2.220.003 від 08.04.2013 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль Toyota Venza, 2011 г.в.; - порука фізичної особи.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 274 487,94 | http://torgi.fg.gov.ua/142351 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 247 039,15 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 219 590,35 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 192 141,56 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 164 692,76 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 137 243,97 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 109 795,18 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 82 346,38 | |||||
Q82517b15559 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPUG.235869.001 від 14.04.2014 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль легковий універсал, чорного кольору, марки LEXUS LX 570, 2010 року випуску; - порука фізичної особи.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 631 014,90 | http://torgi.fg.gov.ua/142352 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 567 913,41 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 504 811,92 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 441 710,43 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 378 608,94 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 315 507,45 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 252 405,96 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 189 304,47 | |||||
Q82517b15560 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPNAIG.27999.001 від 23.03.2012 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль MITSUBISHI PAJERO 2.5, 2012 р.в.; - порука фізичної особи. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 195 752,56 | http://torgi.fg.gov.ua/142353 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 176 177,30 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 156 602,05 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 137 026,79 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 117 451,54 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 97 876,28 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 78 301,02 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 58 725,77 | |||||
Q82517b15561 |
Право вимоги за кредитним договором №MKLNF2.9262.001 від 21.07.2011 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - стан гібочний для виготовлення профелів СГ ТУ У 29.4-25186483-006-2008; - порука фізичної особи. |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 382 690,96 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 344 421,86 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 306 152,77 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 267 883,67 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 229 614,58 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 191 345,48 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 153 076,38 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 114 807,29 | |||||
Q82517b15562 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPNAIG.7002.020 від 13.03.2014 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль легковий універсал INFINITI QX70, 2013 року випуску.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 612 415,30 | http://torgi.fg.gov.ua/142355 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 551 173,77 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 489 932,24 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 428 690,71 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 367 449,18 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 306 207,65 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 244 966,12 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 183 724,59 | |||||
Q82517b15563 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPUG.68829.001 від 12.11.2012 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль LEXUS GX470, 2007 року випуску - порука фізичної особи.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 144 833,11 | http://torgi.fg.gov.ua/142356 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 130 349,80 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 115 866,49 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 101 383,18 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 86 899,87 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 72 416,56 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 57 933,24 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 43 449,93 | |||||
Q82517b15564 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPNAIG.52005.005 від 19.04.2013 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль MERCEDES-BENZ VIANO, 2013 р.в.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 171 611,67 | http://torgi.fg.gov.ua/142357 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 154 450,50 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 137 289,34 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 120 128,17 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 102 967,00 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 85 805,84 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 68 644,67 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 51 483,50 | |||||
Q82517b15565 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPUG.121449.001 від 11.04.2013 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль BMW X6, 2008 р.в.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 85 215,09 |
|
||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 76 693,58 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 68 172,07 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 59 650,56 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 51 129,05 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 42 607,55 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 34 086,04 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 25 564,53 | |||||
Q82517b15566 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPNAIG.81995.001 від 28.12.2012 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль легковий універсал BMW X6, 2012 року випуску.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 645 234,58 | http://torgi.fg.gov.ua/142359 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 580 711,12 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 516 187,66 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 451 664,21 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 387 140,75 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 322 617,29 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 258 093,83 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 193 570,37 | |||||
Q82517b15567 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPNABG.236351.001 від 13.05.2014 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon, 2014 року випуску; - порука фізичної особи.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 579 905,51 | http://torgi.fg.gov.ua/142360 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 521 914,96 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 463 924,41 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 405 933,86 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 347 943,31 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 289 952,76 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 231 962,20 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 173 971,65 | |||||
Q82517b15568 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPNUAG.35133.001 від 27.04.2012 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль MERCEDES-BENZ E250 CDI, 2012 р.в; - порука фізичної особи.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 507 133,59 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 456 420,23 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 405 706,87 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 354 993,51 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 304 280,15 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 253 566,80 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 202 853,44 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 152 140,08 | |||||
Q82517b15569 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPNAIG.3817.001 від 14.03.2011 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль TOYOTA VENZA, 2010 року випуску.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 187 276,67 | http://torgi.fg.gov.ua/142363 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 168 549,00 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 149 821,34 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 131 093,67 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 112 366,00 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 93 638,34 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 74 910,67 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 56 183,00 | |||||
Q82517b15570 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPUG.140412.001 від 09.07.2013 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль BMW 730D, 2008 р.в.; - порука фізичної особи.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 276 070,71 | http://torgi.fg.gov.ua/142364 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 248 463,64 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 220 856,57 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 193 249,50 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 165 642,43 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 138 035,36 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 110 428,28 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 82 821,21 | |||||
Q82517b15571 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPNAIG.130332.001 від 31.05.2013 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль MERCEDES-BENZ GL 500 4 MATIC, 2013 р.в.; - порука фізичної особи.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 788 891,95 | http://torgi.fg.gov.ua/142366 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 710 002,76 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 631 113,56 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 552 224,37 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 473 335,17 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 394 445,98 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 315 556,78 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 236 667,59 | |||||
Q82517b15572 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPUG.187298.001 від 23.10.2013 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль TOYOTA LC 200, 2013 р.в.; - порука фізичної особи.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 536 646,32 | http://torgi.fg.gov.ua/142367 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 482 981,69 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 429 317,06 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 375 652,42 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 321 987,79 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 268 323,16 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 214 658,53 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 160 993,90 | |||||
Q82517b15573 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPNKIG.2101.001 від 02.12.2010 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль TOYOTA LANDCRUISER 150, 2010 р.в.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 208 251,77 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 187 426,59 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 166 601,42 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 145 776,24 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 124 951,06 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 104 125,89 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 83 300,71 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 62 475,53 | |||||
Q82517b15574 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPNAIG.139612.001 від 01.07.2013 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль VOLVO XC90, 2013 р.в. - порука фізичної особи.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 271 453,87 | http://torgi.fg.gov.ua/142370 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 244 308,48 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 217 163,10 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 190 017,71 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 162 872,32 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 135 726,94 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 108 581,55 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 81 436,16 | |||||
Q82517b15575 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPNAIG.61651.001 від 11.10.2012 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль HYUNDAI GRANDEUR GLS, 2012 р.в.; - порука фізичних осіб.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 421 144,26 | http://torgi.fg.gov.ua/142372 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 379 029,83 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 336 915,41 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 294 800,98 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 252 686,56 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 210 572,13 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 168 457,70 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 126 343,28 | |||||
Q82517b15576 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPNIG.24532.001 від 02.03.2012 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль TOYOTA VENZA, 2011 р.в - порука фізичної особи.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 50 662,19 | http://torgi.fg.gov.ua/142373 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 45 595,97 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 40 529,75 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 35 463,53 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 30 397,31 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 25 331,10 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 20 264,88 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 15 198,66 | |||||
Q82517b15577 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPUG.81951.009 від 02.04.2013 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль марка LAND ROVER, модель RANGE ROVER, 2010 р.в.; - порука фізичної особи.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 317 681,85 | http://torgi.fg.gov.ua/142375 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 285 913,67 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 254 145,48 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 222 377,30 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 190 609,11 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 158 840,93 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 127 072,74 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 95 304,56 | |||||
Q82517b15578 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPNAIG.18244.001 від 05.12.2011 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль HYUNDAI Santa Fe, 2011 р.в.; - порука фізичної особи.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 241 627,01 | http://torgi.fg.gov.ua/142376 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 217 464,31 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 193 301,61 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 169 138,91 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 144 976,21 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 120 813,51 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 96 650,80 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 72 488,10 | |||||
Q82517b15579 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPNAIG.125276.001 від 13.05.2013 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль BMW X6, 2012 р.в.; - порука фізичної особи.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 620 915,23 | http://torgi.fg.gov.ua/142377 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 558 823,71 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 496 732,18 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 434 640,66 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 372 549,14 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 310 457,62 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 248 366,09 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 186 274,57 | |||||
Q82517b15580 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPNIG.1062.001 від 11.08.2010 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль NISSAN INFINITI FX37 BB0550BX, 2010 р.в.; - порука фізичної особи.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 235 859,00 | http://torgi.fg.gov.ua/142378 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 212 273,10 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 188 687,20 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 165 101,30 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 141 515,40 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 117 929,50 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 94 343,60 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 70 757,70 | |||||
Q82517b15581 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPNABG.234970.001 від 26.03.2014 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль TOYOTA, модель LAND CRUISER PRADO 1, 2014 р.в.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 388 352,59 | http://torgi.fg.gov.ua/142379 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 349 517,33 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 310 682,07 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 271 846,81 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 233 011,55 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 194 176,30 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 155 341,04 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 116 505,78 | |||||
Q82517b15582 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPNAIG.29750.002 від 05.04.2012 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль MITSUBISHI PAJERO WAGON, 2012 р.в.; - порука фізичної особи.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 318 221,02 | http://torgi.fg.gov.ua/142380 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 286 398,92 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 254 576,82 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 222 754,71 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 190 932,61 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 159 110,51 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 127 288,41 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 95 466,31 | |||||
Q82517b15583 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPNAIG.123907.001 від 29.04.2013 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль VOLVO XC90, 2013 р.в.; - порука фізичної особи.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 274 103,37 | http://torgi.fg.gov.ua/142382 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 246 693,03 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 219 282,70 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 191 872,36 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 164 462,02 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 137 051,69 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 109 641,35 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 82 231,01 | |||||
Q82517b15584 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPUG.202656.001 від 12.12.2013 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль VOLVO XC90, 2011 р.в.; - порука фізичної особи.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 321 914,31 | http://torgi.fg.gov.ua/142384 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 289 722,88 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 257 531,45 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 225 340,02 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 193 148,59 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 160 957,16 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 128 765,72 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 96 574,29 | |||||
Q82517b15585 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPUG.132146.001 від 07.06.2013 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль BMW X 6, 2008 року випуску; - порука фізичної особи.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 488 655,75 | http://torgi.fg.gov.ua/142385 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 439 790,18 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 390 924,60 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 342 059,03 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 293 193,45 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 244 327,88 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 195 462,30 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 146 596,73 | |||||
Q82517b15586 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPUG.181586.001 від 08.10.2013 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль LEXUS RX350, 2013 р.в. - порука фізичної особи.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 317 502,79 | http://torgi.fg.gov.ua/142387 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 285 752,51 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 254 002,23 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 222 251,95 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 190 501,67 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 158 751,40 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 127 001,12 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 95 250,84 | |||||
Q82517b15587 |
Право вимоги за кредитним договором №IKAPNABG.61882.002 від 18.04.2014 та договором забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - автомобіль TOYOTA модель CAMRY, тип кузова легковий сєдан, 2014р.; - порука фізичної особи.
|
На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 363 943,93 | http://torgi.fg.gov.ua/142389 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 327 549,54 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 291 155,14 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 254 760,75 | |||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 23.10.2017 | 218 366,36 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 06.11.2017 | 181 971,97 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 20.11.2017 | 145 577,57 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 04.12.2017 | 109 183,18 | |||||
Q82517b15588 |
