ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ “ВБР на електронному торговому майданчику Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ “ВБР”:
№ лоту |
Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення |
Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) |
Публічний паспорт активу (посилання) | |
Q80217b7774 |
Право вимоги за кредитним договором №MKLNF2.74774.001 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - будівля їдальні, розташована за адресою: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Кондратьєва (вулиця Якіра), загальною площею 753,9 кв. м.; - порука фізичних осіб. |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.07.2017 | 655 881,63 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133600 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 583 005,89 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 510 130,16 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 437 254,42 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 364 378,68 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 291 502,95 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 218 627,21 | |||
Q80217b7775 |
Право вимоги за кредитним договором №MKLNF2.45775.001 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - нежитлова будівля - загальною площею 117,6 кв.м.; - порука фізичної особи. |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.07.2017 | 67 900,87 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133605 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 60 356,33 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 52 811,79 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 45 267,25 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 37 722,71 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 30 178,17 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 22 633,63 | |||
Q80217b7776 |
Право вимоги за кредитними договорами №MKLNF6.1116.003, №MKEXP2.1116.007 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - земельна ділянка заг. пл. 8,89 га, що розташована за адресою: Київська обл., Макарівский р-н, Пашківська сільська рада; - автомобіль MITSUBISHI LANSER, 2009 року випуску, - екскаватор марки 2201 “Евент-01”, 2007 року випуску. |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.07.2017 | 501 036,34 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133607 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 445 365,64 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 389 694,93 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 334 024,23 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 278 353,52 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 222 682,82 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 167 012,12 | |||
Q80217b7777 |
Право вимоги за кредитним договором №MSBKIKGF.1267.001 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - магазин за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Щербакова, заг. пл. 606,3 кв м; - порука фізичних осіб. |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.07.2017 | 167 031,97 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133609 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 148 472,86 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 129 913,75 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 111 354,65 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 92 795,54 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 74 236,43 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 55 677,32 | |||
Q80217b7778 |
Право вимоги за кредитним договором №MKIPF.44752.002 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - земельна ділянка заг.пл. 0,0490 га, розташована за адресою: АРКрим, Сімферопольський район, селищна радаПеровська, садівниче товариство «Кооператор»; - садовий будинок з господарськими будинками і спорудами, розташований за адресою: АРКрим, Сімферопольський район, селищна рада Перовська, садівниче товариство “Кооператор” , заг.пл. 165,8 кв.м.; - порука фізичних осіб; - порука юр. особи. |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.07.2017 | 742 805,74 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133610 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 660 271,77 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 577 737,80 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 495 203,83 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 |
412 669,86 |
|||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 330 135,89 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 247 601,92 | |||
Q80217b7779 |
Право вимоги за кредитним договором №MKLNF2.11114.001 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - торгівельний комплекс загальною площею 506,5кв.м. розташований за адресою: Донецька обл., м.Єнакієве, пр. Берегового, буд. 27 а; - порука фізичної особи. |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.07.2017 | 258 781,60 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/133611
|
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 230 028,09 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 201 274,58 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 172 521,07 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 143 767,56 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 115 014,05 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 86 260,54 | |||
Q80217b7780 |
Право вимоги за кредитним договором №MKIZF2.3441.001 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - житловий будинок з надвірними побудовами, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м.Донецьк, вул. Вишнева; - порука фізичної особи. |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.07.2017 | 105 773,53 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 94 020,92 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 82 268,30 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 70 515,69 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 58 763,07 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 47 010,46 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 35 257,85 | |||
Q80217b7781 |
Право вимоги за кредитним договором №MKIPF.8643.001 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - вбудоване приміщення, розташоване за адресою: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Рудакова, заг.пл. 28,5 кв.м. ; - порука фізичної особи. |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.07.2017 | 120 560,64 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 107 165,01 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 93 769,39 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 80 373,76 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 66 978,13 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 53 582,51 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 40 186,88 | |||
Q80217b7782 |
Право вимоги за кредитним договором №MKIZF2.80960.001 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - нежилі приміщення з №1 по №7 (приміщення підвалу №1) (в літ. А) заг. пл. 50.80 кв.м. за адресою: м. Київ, вулиця Обсерваторна; - порука фізичної особи. |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.07.2017 | 163 773,36 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 145 576,32 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 127 379,28 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 109 182,24 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 90 985,20 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 72 788,16 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 54 591,12 | |||
Q80217b7783 |
Право вимоги за кредитним договором №MKLNF3.31534.002 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - нежитлова будівля, (кафе) заг. пл. 199,3 кв.м., за адресою: м. Маріуполь, вул. Куйбишева; - порука фізичної особи; - порука юридичної особи. |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.07.2017 | 141 530,94 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133616 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 125 805,28 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 110 079,62 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 94 353,96 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 78 628,30 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 |
62 902,64 |
|||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 47 176,98 | |||
Q80217b7784 |
Право вимоги за кредитним договором №MKIZF2.5179.004 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - офісне приміщення, розташоване за адресою: Донецька обл., м.Курахове, вул. Побєди ; - будівля профілакторію, розташована за адресою: Донецька обл., с.Георгіївка, вул.Гагаріна; - порука юридичної особи. |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.07.2017 | 410 623,67 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 364 998,82 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 319 373,97 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 273 749,12 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 228 124,26 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 182 499,41 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 136 874,56 | |||
Q80217b7785 |
Право вимоги за кредитним договором №MKIZF3.145639.003 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - Однокімнатна квартира за адресою: м.Сімферополь, вул.Треньова, буд. 21. Загальна площа 91 кв.м. , житлова площа 34,4 кв.м.; - порука фізичної особи. |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.07.2017 | 300 168,29 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133620 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 266 816,26 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 233 464,23 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 200 112,20 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 166 760,16 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 133 408,13 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 100 056,10 | |||
Q80217b7786 |
Право вимоги за кредитним договором №MKIZF2.194214.001 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - будівля, гараж заг. пл. 109,7 кв.м. та земельна ділянка заг. пл. 0,0038 га, що розташовані за адресою АР Крим, м. Алушта, вул. Ювілейна; - порука фізичної особи. |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.07.2017 | 325 216,57 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 289 081,40 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 252 946,22 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 216 811,05 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 180 675,87 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 144 540,70 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 108 405,53 | |||
Q80217b7787 |
Право вимоги за кредитним договором №MKIZF3.28377.002 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - будівля заг. пл. 272,8 кв. м. за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Дагестанська; - порука фізичної особи. |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.07.2017 | 546 419,04 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 485 705,81 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 424 992,59 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 364 279,36 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 303 566,13 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 242 852,91 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 182 139,68 | |||
Q80217b7788 |
Право вимоги за кредитним договором №MKIZF2.65767.001 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - Напівпідвальне приміщення магазину, вбудоване в багатоповерхневий житловий будинок, розташоване за адресою: Донецька обл., м.Шахтарськ, Сьомий мікрорайон, заг.пл. 115,6кв.м., жила площа 97,3 кв.м; - напівпідвальне приміщення, вбудоване в багатоповерхневий житловий будинок, розташоване за адресою: Донецька обл., м.Шахтарськ, Сьомий мікрорайон, заг. пл. 61,4 кв.м., жила площа 43,6 кв.м - порука юридичної особи. |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.07.2017 | 170 652,50 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 151 691,12 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 132 729,73 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 113 768,34 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 94 806,95 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 75 845,56 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 56 884,17 | |||
Q80217b7789 |
Право вимоги за кредитним договором №MKIPF.2387.001 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: м. Харцизьк, м. Зугрес, вул. Леніна, заг пл. 52,2 кв.м. - порука фізичної особи. |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.07.2017 | 97 951,86 | http://torgi.fg.gov.ua:80/133626 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 87 068,32 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 76 184,78 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 65 301,24 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 54 417,70 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 43 534,16 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 32 650,62 | |||
Q80217b7790 |
Право вимоги за кредитним договором №MKLNF3.55603.001 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - нежитлова будівля розташована за адресою: м. Донецьк, вул. Щетиніна; - порука фізичних осіб. |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.07.2017 | 198 880,61 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 176 782,76 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 154 684,92 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 132 587,07 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 110 489,23 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 88 391,38 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 66 293,54 | |||
Q80217b7791 |
Право вимоги за кредитним договором №MKIZF3.1826.001 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - житлова двокімнатна квартира заг. пл. 50,1 кв.м., житловою площею 29,5 кв.м.; - порука фізичної особи. |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.07.2017 | 45 928,34 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 40 825,19 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 35 722,04 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 30 618,89 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 25 515,74 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 20 412,60 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 15 309,45 | |||
Q80217b7792 |
Право вимоги за кредитними договорами №MKIZF2.21454.004, № MKEXP1.21454.005 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - квартира трикімнатна заг.площ. 75,7 кв.м., житлова площа 54,6 кв.м, розташована за адресою: м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд. 31; - порука фізичної особи. |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.07.2017 | 301 894,04 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 268 350,26 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 234 806,48 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 201 262,70 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 167 718,91 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 134 175,13 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 |
100 631,35 |
|||
Q80217b7793 |
Право вимоги за кредитним договором №MKIPF.34902.008 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - нежитлові приміщення 4-го поверху, заг. пл. 165,2 кв.м., що розташовані за адресою: м. Сімферополь, вул. Шполянської; - порука фізичної особи; - порука юридичної особи. |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.07.2017 | 259 796,41 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 230 930,14 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 202 063,87 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 173 197,61 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 144 331,34 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 115 465,07 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 86 598,80 | |||
Q80217b7794 |
Право вимоги за кредитним договором №MKIPF.138389.001 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - приміщення №№ 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27-6,27-7 заг. пл. 62,4 кв.м на І-му поверсі житлового будинку літ. А-3, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, проспект Дзержинського; - порука фізичної особи. |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.07.2017 | 276 598,50 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 245 865,33 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 215 132,17 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 184 399,00 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 153 665,83 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 122 932,67 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 |
92 199,50 |
|||
Q80217b7795 |
Право вимоги за кредитними договорами №MKIZF2.1351.003, №MKEXP2.1351.005 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - будівля пекарні за адресою: Ясинуватський район, с. Спартак, вул. Садова; - автомобіль FIAT DUCATO 2005 р. в.; -автомобіль FORD TRANSIT 2004 р. в. |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.07.2017 | 163 464,95 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 145 302,18 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 127 139,41 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 108 976,64 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 90 813,86 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 72 651,09 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 54 488,32 | |||
Q80217b7796 |
Право вимоги за кредитним договором №MKIZF2.641.002 та договорами забезпечення виконання зобов'язань Забезпечення: - нерухоме майно нежитлового призначення; - порука фізичної особи. |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.07.2017 | 286 236,31 | |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 254 432,28 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 222 628,24 | |||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 190 824,21 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 159 020,17 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 10.10.2017 | 127 216,14 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 27.10.2017 | 95 412,11 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | № 2168 від 29.05.2017 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» Місцезнаходження: 02121, м. Київ, Харківське шосе, 201-203, корп. 2-А, літ. «Ф», оф. 114, тел. 0-800 501111; час роботи 9:00-18:00; Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5 % від початкової ціни лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | Не менше 1% від початкової ціни лотів |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних |
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) ПАТ “ВБР”, 01135, м. Київ, вул. Сечових Стрільців, 17, та електронною поштою: [email protected].. |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом | Краснікова Ірина Олександрівна , тел. (044) 590-45-54,(044) 390-05-34, м.Київ, вул. Сечових Стрільців, 17, адреса електронної пошти: [email protected]; |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) |
Другі відкриті торги (аукціон) – 18 .07.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – 03 .08.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – 18.08.2017 П'яті відкриті торги (аукціон) – 06.09.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – 22.09.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – 10.10.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – 27.10.2017 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale) |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
Дата початку прийняття: з дати публікації даного оголошення, кінцевий термін прийняття заяв до 20:00 Другі відкриті торги (аукціон) – 17 .07.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – 02 .08.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – 17.08.2017 П'яті відкриті торги (аукціон) – 05.09.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – 21.09.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – 09.10.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – 26.10.2017
|
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | http://prozorro.sale/ |
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску |
До 19:00 Другі відкриті торги (аукціон) – 17 .07.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – 02 .08.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – 17.08.2017 П'яті відкриті торги (аукціон) – 05.09.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – 21.09.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – 09.10.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – 26.10.2017 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. Треті відкриті торги (аукціон), четверті відкриті торги (аукціон) та наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). |